序号 | 产品 (资料图片) | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 蘑菇粉 | KRAUTER MIX | 检出残留农药贝芬替0.7 ppm、可尼丁0.15 ppm及扑灭宁0.13 ppm | 20.00公斤 |
2 | 酱料包 | 广西螺友记食品科技有限公司 | 检出防腐剂去水醋酸0.12 g/kg | 72.75公斤 |
3 | 腌渍蔬菜混合包 | 广西螺友记食品科技有限公司 | 检出甜味剂环己基(代)磺醯胺酸0.22 g/kg | 75.60公斤 |
以上不合格产品被退运或销毁处理。
关键词:
序号 | 产品 (资料图片) | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 蘑菇粉 | KRAUTER MIX | 检出残留农药贝芬替0.7 ppm、可尼丁0.15 ppm及扑灭宁0.13 ppm | 20.00公斤 |
2 | 酱料包 | 广西螺友记食品科技有限公司 | 检出防腐剂去水醋酸0.12 g/kg | 72.75公斤 |
3 | 腌渍蔬菜混合包 | 广西螺友记食品科技有限公司 | 检出甜味剂环己基(代)磺醯胺酸0.22 g/kg | 75.60公斤 |
以上不合格产品被退运或销毁处理。
关键词: