(相关资料图)
5月3日,生意社天然橡胶基准价为11490.00元/吨,与本月初持平。
天然橡胶年度统计(2022-05-03 -- 2023-05-03, 元/吨)当日价 | 11490.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 11170.00 |
最大值 | 13140.00 |
中位值 | 12155 |
顶位差 | -1650 |
底位差 | 320 |
平均值 | 12140.43 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: