齐心集团4月24日发布消息,4月23日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员公司董事长、总经理 陈钦鹏,董事、副总经理、财务总监 黄家兵,董事、副总经理、合约事业部总经理 戴盛杰,副总经理、董事会秘书 王占君,齐心好视通CEO 王化福,接待地点深圳市福田区福中一路生命保险大厦1901公司会议室。
调研主要内容
一、董事长致辞: 各位投资者,大家下午好。非常感谢大家参加公司2022年度及2023年一季度业绩说明会。首先很抱歉,好视通整体业绩偏差较大,偏离2022年年初预期。报告期内B2B办公物资集采业务继续聚焦央企、银行金融机构等优质大客户,以优质的精细化服务和企业数字化平台为保障,深挖客户业务需求,储备…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 |
2 | 国盛证券 | 证券公司 |
3 | 财通证券 | 证券公司 |
4 | 安信证券 | 证券公司 |
5 | 东北证券 | 证券公司 |
6 | 格力金投 | 其它 |
7 | 国金证券 | 证券公司 |
8 | 国海证券 | 证券公司 |
9 | 广发证券 | 证券公司 |
10 | 东吴证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,齐心集团近一年共接待60家机构124次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-21 | 2 | -0.25 | -2.34 | -1.48 | -0.67 | -2.77 | -4.51 |
2023-03-16 | 2 | 3.90 | 8.31 | 1.30 | 3.40 | 5.77 | -1.22 |
2023-02-07 | 6 | -2.24 | 0.66 | 0.53 | -1.80 | -0.59 | -0.70 |
2022-11-25 | 1 | -1.63 | 0.68 | -3.66 | -0.50 | -1.84 | -9.56 |
2022-11-07 | 2 | 2.39 | 0.70 | 5.06 | 3.08 | 0.21 | 5.23 |
2022-10-26 | 26 | -1.00 | 1.15 | 3.30 | -0.30 | 0.57 | 1.73 |
2022-08-07 | 25 | 0.89 | 5.47 | 1.63 | 1.10 | 4.65 | 1.77 |
2022-07-21 | 3 | -1.36 | 4.09 | -0.91 | -1.42 | 4.34 | 2.27 |
2022-05-11 | 1 | 0.86 | 5.66 | 2.23 | 1.30 | 5.27 | 2.06 |
2022-05-05 | 21 | 1.41 | 3.34 | 6.15 | 3.93 | 4.62 | 6.42 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月24日,天孚通信、普源精电、普源精电、普源精电、珀莱雅、苏文电能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 410 | 线上通讯会 | 2023-04-20 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,2022年年度业绩交流会 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,线上交流 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,现场交流 | 2023-03-01 |
603605 | 珀莱雅 | 256 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
300982 | 苏文电能 | 248 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: