167只创业板股公布截至4月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有70只,降幅超过一成的有4只。
证券时报·数据宝统计显示,167只创业板股公布了4月10日股东户数,与上期(3月31日)比,股东户数下降的有70只,其中股东户数降幅超一成的有4只。股东户数环比增长的有64只。
股东户数降幅最多的是同益股份,截至4月10日最新股东户数为15169户,较3月31日下降17.02%,筹码集中以来该股累计下跌7.44%,累计换手率为88.75%,期间主力资金净流出6150.28万元。业绩方面,公司2022年全年实现净利润1527.39万元,同比增长157.90%。
【资料图】
其次是大地海洋,截至4月10日最新股东户数为3019户,较3月31日下降16.39%,筹码集中以来该股累计上涨4.76%,累计换手率为16.42%。业绩方面,公司2022年全年实现净利润5525.70万元,同比增长7.09%。
汇金科技最新股东户数23799户,环比下降12.87%,筹码集中以来股价下跌2.71%,累计换手率为90.74%。业绩方面,公司2022年全年实现净利润744.77万元,同比下降47.49%。
进一步统计,有15只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降6期。
达志科技最新股东户数为5761户,连续减少6期,累计降幅为10.78%;易点天下最新股东户数为17842户,连续减少6期,累计降幅为47.83%;华新环保最新股东户数为35817户,连续减少4期,累计降幅为9.61%。股东户数连降期间,从累计降幅看,易点天下、开立医疗、侨源股份等股东户数降幅最多,累计降幅分别为47.83%、19.72%、17.85%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股4月1日以来平均下跌0.76%,涨幅居前的有精测电子、杰恩设计、博雅生物等,分别上涨55.89%、29.92%、9.45%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、计算机等行业最为集中,分别有11只、9只、8只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至4月18日,杆杆资金加仓的有24只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有精测电子、德迈仕、凯旺科技等,分别增长47.32%、43.13%、30.71%。获北向资金加仓的有8只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是亨迪药业、彩讯股份、东软载波,增仓幅度为289.57%、209.97%、26.22%。
最新一期筹码集中股中,有27股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是陇神戎发,净利润同比变动幅度为383.62%。有6股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有中金辐照、东软载波,增幅为23.65%、17.02%。公布2022年全年业绩预告的共有20只。业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是锦浪科技,预计净利润中值为10.70亿元,同比增幅为125.82%;ST星星、辰安科技、迅游科技紧随其后,预计净利润增幅中值为109.93%、104.71%、87.08%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300538 | 同益股份 | 15169 | -17.02 | -7.44 | 基础化工 |
301068 | 大地海洋 | 3019 | -16.39 | 4.76 | 环保 |
300561 | 汇金科技 | 23799 | -12.87 | -2.71 | 计算机 |
300334 | 津膜科技 | 24424 | -12.79 | -6.21 | 环保 |
301171 | 易点天下 | 17842 | -9.76 | -16.17 | 传媒 |
300668 | 杰恩设计 | 4549 | -7.88 | 29.92 | 建筑装饰 |
300884 | 狄耐克 | 17525 | -6.64 | 3.76 | 计算机 |
300987 | 川网传媒 | 14176 | -6.56 | 5.14 | 传媒 |
301419 | 阿莱德 | 19739 | -5.62 | -6.50 | 通信 |
301227 | 森鹰窗业 | 10817 | -5.60 | 1.32 | 轻工制造 |
300340 | 科恒股份 | 27903 | -5.60 | -9.13 | 电力设备 |
300818 | 耐普矿机 | 9531 | -5.15 | -10.10 | 机械设备 |
300950 | 德固特 | 14901 | -4.73 | 2.89 | 机械设备 |
301380 | 挖金客 | 11614 | -4.02 | -9.27 | 通信 |
300634 | 彩讯股份 | 28275 | -4.01 | -5.34 | 计算机 |
300660 | 江苏雷利 | 19288 | -3.75 | 1.46 | 电力设备 |
301286 | 侨源股份 | 6070 | -3.67 | 2.98 | 基础化工 |
300421 | 力星股份 | 16139 | -3.63 | -3.28 | 机械设备 |
301211 | 亨迪药业 | 26276 | -3.50 | -8.56 | 医药生物 |
300183 | 东软载波 | 26362 | -3.48 | -1.00 | 通信 |
300066 | 三川智慧 | 29396 | -3.38 | -7.05 | 机械设备 |
300743 | 天地数码 | 11893 | -3.19 | 0.14 | 计算机 |
300907 | 康平科技 | 8674 | -3.02 | -7.37 | 电力设备 |
301007 | 德迈仕 | 13600 | -2.75 | -7.86 | 汽车 |
301041 | 金百泽 | 13045 | -2.64 | 4.23 | 电子 |
300294 | 博雅生物 | 19131 | -2.34 | 9.45 | 医药生物 |
300523 | 辰安科技 | 13293 | -2.01 | -0.98 | 计算机 |
301056 | 森赫股份 | 14675 | -1.87 | -1.22 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 8106 | -1.86 | -2.49 | 轻工制造 |
300337 | 银邦股份 | 40544 | -1.76 | -3.64 | 有色金属 |
300730 | 科创信息 | 35932 | -1.76 | -4.07 | 计算机 |
300528 | 幸福蓝海 | 17913 | -1.59 | 1.80 | 传媒 |
300530 | 达志科技 | 5761 | -1.56 | -4.07 | 基础化工 |
300256 | ST星星 | 35889 | -1.53 | 1.64 | 电子 |
301265 | 华新环保 | 35817 | -1.46 | 1.63 | 环保 |
300597 | 吉大通信 | 22848 | -1.42 | -1.94 | 通信 |
300633 | 开立医疗 | 13327 | -1.41 | -0.49 | 医药生物 |
300717 | 华信新材 | 7749 | -1.40 | -6.71 | 基础化工 |
300106 | 西部牧业 | 21500 | -1.38 | -3.88 | 食品饮料 |
301090 | 华润材料 | 34329 | -1.34 | -1.74 | 基础化工 |
300228 | 富瑞特装 | 52632 | -1.34 | 0.00 | 机械设备 |
300114 | 中航电测 | 64432 | -1.17 | 0.56 | 国防军工 |
300048 | 合康新能 | 30647 | -1.17 | -5.83 | 机械设备 |
300997 | 欢乐家 | 18334 | -1.14 | 7.72 | 食品饮料 |
300567 | 精测电子 | 13194 | -1.08 | 55.89 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 6728 | -1.04 | -3.69 | 机械设备 |
301248 | 杰创智能 | 11858 | -0.94 | -3.59 | 计算机 |
300467 | 迅游科技 | 18680 | -0.92 | -4.50 | 传媒 |
301077 | 星华新材 | 11061 | -0.85 | -8.06 | 基础化工 |
300763 | 锦浪科技 | 42023 | -0.77 | -4.25 | 电力设备 |
301196 | 唯科科技 | 22166 | -0.76 | -2.55 | 基础化工 |
301226 | 祥明智能 | 8483 | -0.76 | 1.79 | 电力设备 |
300500 | 启迪设计 | 18403 | -0.76 | 5.14 | 建筑装饰 |
300047 | 天源迪科 | 56114 | -0.73 | -1.11 | 计算机 |
301182 | 凯旺科技 | 10393 | -0.73 | -2.88 | 电子 |
301045 | 天禄科技 | 9317 | -0.65 | -5.92 | 电子 |
301003 | 江苏博云 | 9625 | -0.62 | -5.25 | 基础化工 |
301028 | 东亚机械 | 19177 | -0.60 | 1.18 | 机械设备 |
300915 | 海融科技 | 6882 | -0.59 | -5.26 | 食品饮料 |
301043 | 绿岛风 | 7799 | -0.59 | -2.86 | 机械设备 |
300782 | 卓胜微 | 69657 | -0.57 | 0.43 | 电子 |
300397 | 天和防务 | 52892 | -0.43 | -1.34 | 国防军工 |
300425 | 中建环能 | 19342 | -0.33 | 6.05 | 环保 |
300072 | 海新能科 | 45129 | -0.32 | -4.25 | 环保 |
300388 | 节能国祯 | 24165 | -0.28 | 2.45 | 环保 |
300962 | 中金辐照 | 15650 | -0.15 | -2.13 | 社会服务 |
300534 | 陇神戎发 | 34213 | -0.12 | 8.10 | 医药生物 |
301220 | 亚香股份 | 5446 | -0.09 | -5.50 | 基础化工 |
300786 | 国林科技 | 12237 | -0.08 | 4.86 | 环保 |
300686 | 智动力 | 17279 | -0.08 | -10.07 | 电子 |
注:剔除近两个月上市次新股。
关键词: